Canadian Dollar (CAD) Exchange Rates
All 970 cryptocurrencies priced in CA$ CAD
| # | Crypto | Price in CAD | 24h Change | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | CA$91,145.00 | ▲ 0.8% | $1.30T | Convert → |
| 2 | Ethereum ETH | CA$2,694.05 | ▲ 2.6% | $230.5B | Convert → |
| 3 | Tether USDT | CA$1.4100 | ▲ 0% | $184.0B | Convert → |
| 4 | BNB BNB | CA$807.3100 | ▲ 1.1% | $76.2B | Convert → |
| 5 | USDC USDC | CA$1.4100 | ▲ 0% | $72.6B | Convert → |
| 6 | XRP XRP | CA$1.5500 | ▲ 0.4% | $68.8B | Convert → |
| 7 | Solana SOL | CA$106.2200 | ▲ 1.8% | $43.9B | Convert → |
| 8 | TRON TRX | CA$0.468820 | ▲ 0.9% | $31.5B | Convert → |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | CA$1.4600 | ▲ 2.9% | $21.2B | Convert → |
| 17 | WhiteBIT Coin WBT | CA$79.7400 | ▲ 1.2% | $16.6B | Convert → |
| 10 | Hyperliquid HYPE | CA$83.3700 | ▲ 2.8% | $13.2B | Convert → |
| 11 | Dogecoin DOGE | CA$0.103118 | ▲ 2.4% | $11.3B | Convert → |
| 12 | USDS USDS | CA$1.4100 | ▲ 0% | $9.9B | Convert → |
| 13 | Rain RAIN | CA$0.019799 | ▲ 0.6% | $9.8B | Convert → |
| 14 | LEO Token LEO | CA$13.7200 | ▲ 1.4% | $9.0B | Convert → |
| 15 | Zcash ZEC | CA$694.3400 | ▲ 2.9% | $8.3B | Convert → |
| 16 | Monero XMR | CA$504.0400 | ▼ 1.3% | $6.7B | Convert → |
| 18 | Chainlink LINK | CA$12.1100 | ▲ 2.9% | $6.4B | Convert → |
| 19 | Cardano ADA | CA$0.232245 | ▲ 0.2% | $6.1B | Convert → |
| 20 | Stellar XLM | CA$0.252643 | ▲ 0.5% | $6.1B | Convert → |
| 21 | Canton CC | CA$0.173977 | ▲ 2% | $4.8B | Convert → |
| 22 | Dai DAI | CA$1.4100 | ▲ 0% | $4.7B | Convert → |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | CA$302.0900 | ▲ 1.9% | $4.3B | Convert → |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | CA$2.1400 | ▲ 3.4% | $4.1B | Convert → |
| 25 | USD1 USD1 | CA$1.4100 | ▲ 0% | $4.1B | Convert → |
| 26 | Ethena USDe USDE | CA$1.4100 | ▲ 0% | $4.0B | Convert → |
| 27 | Litecoin LTC | CA$67.3400 | ▲ 4.1% | $3.7B | Convert → |
| 28 | Global Dollar USDG | CA$1.4100 | ▲ 0% | $3.3B | Convert → |
| 29 | Shiba Inu SHIB | CA$0.00000738 | ▲ 7.8% | $3.1B | Convert → |
| 30 | Hedera HBAR | CA$0.098605 | ▲ 0% | $3.1B | Convert → |
| 31 | Circle USYC USYC | CA$1.5900 | ▲ 0% | $3.0B | Convert → |
| 32 | Sui SUI | CA$1.0080 | ▲ 1% | $2.9B | Convert → |
| 33 | Avalanche AVAX | CA$9.4300 | ▲ 1.1% | $2.9B | Convert → |
| 34 | PayPal USD PYUSD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $2.7B | Convert → |
| 35 | Cronos CRO | CA$0.080084 | ▲ 0.7% | $2.7B | Convert → |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | CA$1.4100 | ▲ 0% | $2.6B | Convert → |
| 37 | Tether Gold XAUT | CA$5,714.43 | ▲ 0% | $2.5B | Convert → |
| 38 | Uniswap UNI | CA$5.4900 | ▲ 6.9% | $2.4B | Convert → |
| 39 | NEAR Protocol NEAR | CA$2.5300 | ▲ 0.1% | $2.3B | Convert → |
| 40 | Ondo US Dollar Yield USDY | CA$1.6100 | ▲ 0% | $2.2B | Convert → |
| 41 | Ondo ONDO | CA$0.572700 | ▲ 6.4% | $2.0B | Convert → |
| 42 | Bittensor TAO | CA$278.7600 | ▲ 3.6% | $1.9B | Convert → |
| 43 | PAX Gold PAXG | CA$5,723.14 | ▲ 0.2% | $1.8B | Convert → |
| 44 | OKB OKB | CA$119.1700 | ▲ 2.8% | $1.8B | Convert → |
| 45 | World Liberty Financial WLFI | CA$0.077705 | ▼ 2% | $1.8B | Convert → |
| 46 | Aster ASTER | CA$0.882844 | ▲ 0.3% | $1.7B | Convert → |
| 47 | HTX DAO HTX | CA$0.00000258 | ▲ 0.3% | $1.6B | Convert → |
| 48 | MemeCore M | CA$1.7300 | ▲ 4.7% | $1.6B | Convert → |
| 49 | Ripple USD RLUSD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $1.6B | Convert → |
| 50 | USDD USDD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $1.6B | Convert → |
| 51 | Aave AAVE | CA$136.6800 | ▲ 5.5% | $1.5B | Convert → |
| 52 | Falcon USD USDF | CA$1.4000 | ▼ 0.1% | $1.4B | Convert → |
| 53 | Polkadot DOT | CA$1.1600 | ▲ 0.2% | $1.4B | Convert → |
| 54 | Mantle MNT | CA$0.579897 | ▲ 0.4% | $1.4B | Convert → |
| 55 | Sky SKY | CA$0.081755 | ▲ 0.3% | $1.4B | Convert → |
| 56 | BFUSD BFUSD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $1.3B | Convert → |
| 57 | Worldcoin WLD | CA$0.489002 | ▼ 0.2% | $1.3B | Convert → |
| 58 | Morpho MORPHO | CA$2.7500 | ▼ 2.1% | $1.3B | Convert → |
| 59 | Pepe PEPE | CA$0.00000414 | ▲ 7.3% | $1.2B | Convert → |
| 60 | Internet Computer ICP | CA$3.0700 | ▲ 1.9% | $1.2B | Convert → |
| 61 | Bitget Token BGB | CA$2.3700 | ▲ 0.8% | $1.2B | Convert → |
| 62 | Ethereum Classic ETC | CA$10.0400 | ▲ 8.2% | $1.1B | Convert → |
| 63 | USDGO USDGO | CA$1.4100 | ▲ 0% | $1.1B | Convert → |
| 64 | Audiera BEAT | CA$5.0100 | ▲ 4.6% | $1.1B | Convert → |
| 65 | United Stables U | CA$1.4100 | ▲ 0% | $1.1B | Convert → |
| 67 | Blockchain Capital BCAP | CA$149.7700 | ▲ 0% | $967.7M | Convert → |
| 68 | Stable STABLE | CA$0.054298 | ▼ 2.9% | $956.4M | Convert → |
| 69 | Quant QNT | CA$90.0500 | ▲ 0.8% | $927.9M | Convert → |
| 70 | KuCoin KCS | CA$9.2700 | ▲ 0.1% | $901.5M | Convert → |
| 71 | Pi Network PI | CA$0.116022 | ▲ 0.3% | $900.4M | Convert → |
| 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | CA$1.5700 | ▲ 0% | $870.2M | Convert → |
| 74 | JUST JST | CA$0.148504 | ▲ 2.8% | $862.7M | Convert → |
| 75 | Ethena ENA | CA$0.121345 | ▼ 0.1% | $822.6M | Convert → |
| 76 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | CA$15.7300 | ▲ 0% | $820.9M | Convert → |
| 77 | POL (ex-MATIC) POL | CA$0.108216 | ▲ 0.2% | $820.1M | Convert → |
| 78 | Kaspa KAS | CA$0.040764 | ▲ 4.5% | $797.5M | Convert → |
| 79 | Render RENDER | CA$2.0800 | ▲ 1.3% | $764.7M | Convert → |
| 80 | Algorand ALGO | CA$0.118670 | ▲ 0.2% | $754.5M | Convert → |
| 81 | Pump.fun PUMP | CA$0.00260328 | ▲ 3.7% | $734.7M | Convert → |
| 82 | NEXO NEXO | CA$1.0340 | ▲ 0.3% | $731.9M | Convert → |
| 83 | Cosmos Hub ATOM | CA$1.9600 | ▲ 0.5% | $724.9M | Convert → |
| 84 | Gate GT | CA$9.4200 | ▲ 0.7% | $712.3M | Convert → |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | CA$1.4700 | ▲ 0% | $685.6M | Convert → |
| 86 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | CA$0.926544 | ▲ 4% | $656.5M | Convert → |
| 87 | Venice Token VVV | CA$19.3600 | ▲ 4.4% | $651.6M | Convert → |
| 88 | Beldex BDX | CA$0.116331 | ▼ 0.1% | $649.8M | Convert → |
| 89 | GHO GHO | CA$1.4100 | ▲ 0% | $648.3M | Convert → |
| 90 | Jupiter JUP | CA$0.265311 | ▲ 1.3% | $624.6M | Convert → |
| 91 | Filecoin FIL | CA$1.0500 | ▲ 3.1% | $601.2M | Convert → |
| 92 | YLDS YLDS | CA$1.4100 | ▼ 0.1% | $599.3M | Convert → |
| 93 | XDC Network XDC | CA$0.039440 | ▼ 0.6% | $557.8M | Convert → |
| 94 | Flare FLR | CA$0.00902453 | ▲ 0.1% | $556.1M | Convert → |
| 95 | Usual USD USD0 | CA$1.4100 | ▲ 0% | $553.2M | Convert → |
| 96 | Arbitrum ARB | CA$0.116302 | ▼ 0.4% | $545.3M | Convert → |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | CA$1.6900 | ▼ 0.1% | $542.7M | Convert → |
| 97 | Aptos APT | CA$0.883780 | ▲ 2.6% | $529.9M | Convert → |
| 98 | USX USX | CA$1.4100 | ▲ 0% | $522.7M | Convert → |
| 99 | Provenance Blockchain HASH | CA$0.013153 | ▲ 1.5% | $520.0M | Convert → |
| 100 | Lighter LIT | CA$2.9200 | ▲ 0.8% | $518.3M | Convert → |
| 101 | Injective INJ | CA$6.9600 | ▼ 3% | $493.8M | Convert → |
| 102 | TrueUSD TUSD | CA$1.4000 | ▲ 0% | $492.7M | Convert → |
| 103 | A7A5 A7A5 | CA$0.017257 | ▼ 0.4% | $480.0M | Convert → |
| 104 | PancakeSwap CAKE | CA$1.9800 | ▲ 0.7% | $453.6M | Convert → |
| 218 | Talus US | CA$0.062779 | ▼ 7.9% | $444.9M | Convert → |
| 105 | EURC EURC | CA$1.6000 | ▲ 0% | $433.4M | Convert → |
| 106 | Dash DASH | CA$45.9600 | ▲ 1.2% | $416.5M | Convert → |
| 107 | Ether.fi ETHFI | CA$0.597609 | ▲ 5.2% | $412.9M | Convert → |
| 108 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | CA$163.5900 | ▲ 0% | $409.0M | Convert → |
| 109 | Aerodrome Finance AERO | CA$0.584269 | ▲ 0.6% | $403.6M | Convert → |
| 110 | VeChain VET | CA$0.00661770 | ▲ 1.7% | $403.5M | Convert → |
| 111 | Pudgy Penguins PENGU | CA$0.00891422 | ▲ 4% | $397.3M | Convert → |
| 112 | Official Trump TRUMP | CA$2.2300 | ▲ 1.7% | $392.2M | Convert → |
| 113 | Virtuals Protocol VIRTUAL | CA$0.831070 | ▲ 2.2% | $387.5M | Convert → |
| 114 | USDtb USDTB | CA$1.4100 | ▲ 0% | $354.3M | Convert → |
| 115 | Artificial Superintelligence Alliance FET | CA$0.221730 | ▲ 3.2% | $352.5M | Convert → |
| 116 | Sun Token SUN | CA$0.025759 | ▲ 0.4% | $351.2M | Convert → |
| 117 | First Digital USD FDUSD | CA$1.4100 | ▲ 0.1% | $346.3M | Convert → |
| 182 | DeXe DEXE | CA$5.0200 | ▼ 24.4% | $342.8M | Convert → |
| 118 | Pyth Network PYTH | CA$0.061179 | ▲ 0.7% | $341.7M | Convert → |
| 119 | Midnight NIGHT | CA$0.028113 | ▲ 0.6% | $330.9M | Convert → |
| 120 | Unibase UB | CA$0.186192 | ▲ 6.2% | $329.3M | Convert → |
| 121 | Celestia TIA | CA$0.485240 | ▲ 1.5% | $326.1M | Convert → |
| 123 | Curve DAO CRV | CA$0.288838 | ▲ 0.4% | $315.5M | Convert → |
| 122 | Lido DAO LDO | CA$0.531355 | ▼ 0.1% | $315.2M | Convert → |
| 124 | SPX6900 SPX | CA$0.472647 | ▲ 0.4% | $312.1M | Convert → |
| 125 | Kinesis Gold KAU | CA$181.3100 | ▼ 3.2% | $306.8M | Convert → |
| 126 | Sei SEI | CA$0.062941 | ▲ 1.6% | $300.6M | Convert → |
| 127 | LayerZero ZRO | CA$1.1900 | ▼ 0.3% | $298.4M | Convert → |
| 128 | Terra Luna Classic LUNC | CA$0.00007588 | ▲ 1.2% | $297.5M | Convert → |
| 129 | Jito JTO | CA$0.827854 | ▼ 1.8% | $295.1M | Convert → |
| 130 | apxUSD APXUSD | CA$1.2100 | ▼ 0.7% | $290.9M | Convert → |
| 131 | KAITO KAITO | CA$1.6800 | ▲ 25.8% | $286.9M | Convert → |
| 132 | Gnosis GNO | CA$152.2300 | ▲ 1.6% | $285.0M | Convert → |
| 133 | Olympus OHM | CA$26.3600 | ▲ 0.9% | $279.2M | Convert → |
| 134 | AntFun ANTFUN | CA$0.059606 | ▲ 0.4% | $278.1M | Convert → |
| 1841 | CTOC CTOC | CA$0.077564 | ▲ 0% | $275.1M | Convert → |
| 135 | Bitcoin SV BSV | CA$19.2500 | ▲ 4.1% | $273.9M | Convert → |
| 136 | Bonk BONK | CA$0.00000432 | ▲ 1.3% | $269.6M | Convert → |
| 137 | BitTorrent BTT | CA$0.00000039 | ▲ 2.4% | $269.3M | Convert → |
| 1510 | Bytecoin BCN | CA$0.00203670 | ▲ 0% | $265.8M | Convert → |
| 138 | AINFT NFT | CA$0.00000038 | ▲ 0% | $265.7M | Convert → |
| 139 | Pendle PENDLE | CA$2.1400 | ▲ 3.8% | $260.4M | Convert → |
| 140 | Stacks STX | CA$0.197501 | ▲ 2% | $259.5M | Convert → |
| 250 | Immutable IMX | CA$0.179412 | ▲ 0.4% | $254.5M | Convert → |
| 141 | RealLink REAL | CA$0.105950 | ▲ 0.9% | $251.0M | Convert → |
| 143 | Kite KITE | CA$0.147357 | ▼ 0.4% | $249.8M | Convert → |
| 142 | OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | CA$1.5900 | ▲ 0% | $249.8M | Convert → |
| 144 | Monad MON | CA$0.029350 | ▼ 0.1% | $246.1M | Convert → |
| 145 | Tezos XTZ | CA$0.314869 | ▼ 0.2% | $243.7M | Convert → |
| 621 | Collector Crypt CARDS | CA$0.168645 | ▼ 1.3% | $239.2M | Convert → |
| 146 | Conflux CFX | CA$0.062366 | ▲ 0% | $231.0M | Convert → |
| 275 | Quack AI Q | CA$0.031855 | ▲ 10.8% | $225.6M | Convert → |
| 148 | Plasma XPL | CA$0.116316 | ▼ 1.5% | $221.7M | Convert → |
| 149 | Legacy Frax Dollar FRAX | CA$1.4000 | ▲ 0% | $220.3M | Convert → |
| 150 | FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS | CA$44.4400 | ▲ 15.2% | $218.8M | Convert → |
| 151 | JasmyCoin JASMY | CA$0.00620595 | ▲ 1.4% | $217.6M | Convert → |
| 152 | Grass GRASS | CA$0.480526 | ▲ 1.7% | $215.3M | Convert → |
| 153 | FLOKI FLOKI | CA$0.00003142 | ▲ 1.5% | $214.9M | Convert → |
| 164 | Maple Finance SYRUP | CA$0.242749 | ▼ 0.2% | $214.2M | Convert → |
| 155 | DoubleZero 2Z | CA$0.087051 | ▼ 0.7% | $214.2M | Convert → |
| 154 | KOGE KOGE | CA$89.3500 | ▼ 0.2% | $214.1M | Convert → |
| 156 | Optimism OP | CA$0.131612 | ▲ 0.7% | $213.4M | Convert → |
| 157 | crvUSD CRVUSD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $210.9M | Convert → |
| 158 | Starknet STRK | CA$0.044041 | ▲ 4.6% | $210.7M | Convert → |
| 159 | AUSD AUSD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $208.4M | Convert → |
| 160 | BCGame Coin BC | CA$0.029114 | ▼ 7.6% | $206.2M | Convert → |
| 161 | Decred DCR | CA$16.3700 | ▼ 0.6% | $203.5M | Convert → |
| 162 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | CA$1.4100 | ▲ 0% | $202.5M | Convert → |
| 163 | Ape and Pepe APEPE | CA$0.00000135 | ▼ 0.1% | $201.1M | Convert → |
| 432 | aPriori APR | CA$0.282365 | ▼ 2.2% | $200.3M | Convert → |
| 165 | Velvet VELVET | CA$0.652953 | ▲ 7.5% | $195.2M | Convert → |
| 166 | Pieverse PIEVERSE | CA$0.998127 | ▲ 12.8% | $194.2M | Convert → |
| 167 | coco COCO | CA$0.272393 | ▲ 0% | $193.4M | Convert → |
| 168 | Ultima ULTIMA | CA$3,215.67 | ▲ 0.3% | $193.1M | Convert → |
| 170 | VanEck Treasury Fund VBILL | CA$1.4100 | ▲ 0% | $192.0M | Convert → |
| 171 | Zebec Network ZBCN | CA$0.00267898 | ▲ 1.3% | $189.8M | Convert → |
| 177 | Kaia KAIA | CA$0.042073 | ▼ 0.8% | $186.6M | Convert → |
| 172 | USAT USAT | CA$1.4100 | ▲ 0% | $185.3M | Convert → |
| 147 | Peanut PEANUT | CA$0.00083950 | ▼ 14.9% | $184.5M | Convert → |
| 174 | BUILDon B | CA$0.257721 | ▲ 15.8% | $183.2M | Convert → |
| 173 | Ethereum Name Service ENS | CA$6.2900 | ▲ 2.7% | $183.2M | Convert → |
| 175 | WeFi WFI | CA$2.9600 | ▼ 2.2% | $180.0M | Convert → |
| 169 | Kinesis Silver KAG | CA$71.8000 | ▼ 10.7% | $179.2M | Convert → |
| 176 | Falcon Finance FF | CA$0.084839 | ▲ 0.1% | $178.7M | Convert → |
| 180 | Compound COMP | CA$24.6500 | ▲ 0.9% | $175.0M | Convert → |
| 178 | The Graph GRT | CA$0.022549 | ▼ 1.1% | $172.7M | Convert → |
| 185 | Telcoin TEL | CA$0.00240056 | ▲ 0.2% | $170.3M | Convert → |
| 179 | Raydium RAY | CA$0.890367 | ▲ 1.2% | $170.0M | Convert → |
| 181 | Lorenzo Protocol BANK | CA$0.562049 | ▲ 26.1% | $169.0M | Convert → |
| 183 | Re Protocol reUSD REUSD | CA$1.5400 | ▲ 0% | $166.9M | Convert → |
| 296 | ViciCoin VCNT | CA$23.2000 | ▲ 0.7% | $164.5M | Convert → |
| 184 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | CA$1.4100 | ▲ 0% | $162.5M | Convert → |
| 186 | Bitway BTW | CA$0.102931 | ▲ 7.3% | $160.9M | Convert → |
| 187 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | CA$1.5400 | ▲ 0% | $159.6M | Convert → |
| 188 | IOTA IOTA | CA$0.049004 | ▲ 1.1% | $158.4M | Convert → |
| 189 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | CA$1.4300 | ▲ 0% | $157.3M | Convert → |
| 190 | USDai USDAI | CA$1.4100 | ▲ 0% | $156.5M | Convert → |
| 191 | Axie Infinity AXS | CA$1.2600 | ▲ 0.4% | $155.9M | Convert → |
| 192 | apyUSD APYUSD | CA$1.6900 | ▼ 0.8% | $154.7M | Convert → |
| 193 | dogwifhat WIF | CA$0.218065 | ▲ 3.6% | $154.4M | Convert → |
| 194 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | CA$0.292828 | ▲ 1.7% | $153.9M | Convert → |
| 195 | MX MX | CA$2.3300 | ▲ 0.5% | $151.8M | Convert → |
| 196 | GUSD GUSD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $149.6M | Convert → |
| 197 | Trust Wallet TWT | CA$0.503872 | ▲ 5.4% | $149.5M | Convert → |
| 198 | Chiliz CHZ | CA$0.019892 | ▼ 0.7% | $149.1M | Convert → |
| 747 | XPIN Network XPIN | CA$0.00208007 | ▲ 2% | $147.5M | Convert → |
| 199 | Lido Earn ETH EARNETH | CA$2,728.22 | ▲ 2.8% | $146.8M | Convert → |
| 200 | EUR CoinVertible EURCV | CA$1.6000 | ▼ 0.1% | $146.7M | Convert → |
| 201 | Vision VSN | CA$0.055532 | ▼ 0.2% | $146.5M | Convert → |
| 465 | Loaded Lions LION | CA$0.00206157 | ▲ 0.8% | $146.2M | Convert → |
| 202 | THORChain RUNE | CA$0.609094 | ▲ 1.5% | $146.1M | Convert → |
| 419 | Holoworld HOLO | CA$0.100554 | ▲ 3.4% | $146.1M | Convert → |
| 203 | edgeX EDGE | CA$0.586073 | ▲ 0.6% | $145.2M | Convert → |
| 205 | ApeCoin APE | CA$0.203117 | ▼ 0.2% | $144.1M | Convert → |
| 206 | BTSE Token BTSE | CA$1.2500 | ▼ 2.1% | $143.7M | Convert → |
| 204 | SwissBorg BORG | CA$0.205429 | ▲ 0.2% | $142.8M | Convert → |
| 210 | Akash Network AKT | CA$0.669043 | ▲ 1.3% | $140.4M | Convert → |
| 207 | Saturn Dollar USDAT | CA$1.4100 | ▲ 0% | $139.4M | Convert → |
| 208 | NEO NEO | CA$2.7800 | ▲ 0.2% | $139.1M | Convert → |
| 209 | Zano ZANO | CA$12.7000 | ▼ 0.5% | $138.7M | Convert → |
| 211 | Onyxcoin XCN | CA$0.00500657 | ▲ 1.2% | $138.0M | Convert → |
| 212 | Theta Network THETA | CA$0.193390 | ▼ 1.3% | $137.2M | Convert → |
| 231 | The Sandbox SAND | CA$0.063933 | ▲ 0.5% | $136.0M | Convert → |
| 213 | eCash XEC | CA$0.00000955 | ▼ 3.4% | $135.9M | Convert → |
| 215 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | CA$1.4100 | ▲ 0% | $134.0M | Convert → |
| 214 | Strategy PP Variable xStock STRCX | CA$126.1200 | ▼ 3.2% | $133.9M | Convert → |
| 216 | Decentraland MANA | CA$0.095955 | ▼ 1.6% | $133.1M | Convert → |
| 229 | Convex Finance CVX | CA$1.8600 | ▲ 0.2% | $132.2M | Convert → |
| 217 | Fartcoin FARTCOIN | CA$0.184621 | ▲ 6.6% | $130.9M | Convert → |
| 220 | Genius GENIUS | CA$0.538117 | ▼ 0.3% | $127.9M | Convert → |
| 219 | Synthetix SNX | CA$0.310443 | ▲ 2.3% | $127.8M | Convert → |
| 10630 | Zedxion USDZ USDZ | CA$1.4100 | ▲ 0% | $127.4M | Convert → |
| 221 | Shuffle SHFL | CA$0.417913 | ▲ 2.5% | $125.8M | Convert → |
| 222 | Ozone Chain OZO | CA$0.183875 | ▼ 0.1% | $125.3M | Convert → |
| 223 | TAGGER TAG | CA$0.00161075 | ▲ 10.1% | $124.5M | Convert → |
| 224 | GRX Chain GRX | CA$18.4000 | ▲ 39% | $124.1M | Convert → |
| 225 | CASH CASH | CA$1.4100 | ▲ 0% | $124.0M | Convert → |
| 226 | OriginTrail TRAC | CA$0.388095 | ▲ 0.5% | $123.1M | Convert → |
| 228 | Zama ZAMA | CA$0.078689 | ▲ 4.3% | $122.9M | Convert → |
| 227 | Arweave AR | CA$2.6400 | ▼ 0.1% | $122.8M | Convert → |
| 230 | Humanity H | CA$0.085566 | ▼ 6.9% | $120.8M | Convert → |
| 232 | 1IN 1INCH 1INCH | CA$0.118182 | ▲ 1.8% | $117.8M | Convert → |
| 233 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | CA$1.4300 | ▼ 0.2% | $117.3M | Convert → |
| 234 | SoSoValue SOSO | CA$0.483498 | ▼ 1.8% | $117.3M | Convert → |
| 455 | Impossible Cloud Network Token ICNT | CA$0.236116 | ▼ 3% | $117.2M | Convert → |
| 235 | GoMining Token GOMINING | CA$0.407566 | ▼ 0.2% | $116.7M | Convert → |
| 700 | AI Analysis Token AIAT | CA$0.329507 | ▲ 0.9% | $116.7M | Convert → |
| 236 | Backpack BP | CA$0.656327 | ▼ 1.5% | $116.3M | Convert → |
| 237 | Avant USD AVUSD | CA$1.4100 | ▲ 0.1% | $115.9M | Convert → |
| 238 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | CA$1,556.30 | ▲ 0% | $115.1M | Convert → |
| 239 | Derive DRV | CA$0.162033 | ▲ 0.1% | $114.8M | Convert → |
| 241 | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | CA$4.5100 | ▲ 0% | $114.3M | Convert → |
| 660 | ZEROBASE ZBT | CA$0.160734 | ▲ 6% | $114.1M | Convert → |
| 242 | Basic Attention BAT | CA$0.106385 | ▲ 0.2% | $112.8M | Convert → |
| 243 | MimbleWimbleCoin MWC | CA$14.2300 | ▲ 4.2% | $111.1M | Convert → |
| 244 | WEMIX WEMIX | CA$0.314185 | ▼ 4.7% | $111.0M | Convert → |
| 246 | AWE Network AWE | CA$0.080251 | ▼ 0.9% | $110.5M | Convert → |
| 247 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | CA$1.4100 | ▲ 0% | $110.2M | Convert → |
| 248 | SafePal SFP | CA$0.308031 | ▲ 1.1% | $109.2M | Convert → |
| 249 | Frax USD FRXUSD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $108.7M | Convert → |
| 674 | Uquid Coin UQC | CA$3.8100 | ▲ 0.1% | $108.1M | Convert → |
| 251 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | CA$1.4100 | ▲ 0% | $106.5M | Convert → |
| 252 | dYdX DYDX | CA$0.175669 | ▲ 0.6% | $105.7M | Convert → |
| 253 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | CA$0.148099 | ▲ 6.4% | $105.0M | Convert → |
| 254 | Vaulta A | CA$0.088492 | ▲ 1.7% | $104.0M | Convert → |
| 255 | StandX DUSD DUSD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $103.8M | Convert → |
| 256 | Tokenize Xchange TKX | CA$1.8200 | ▲ 1.7% | $103.3M | Convert → |
| 257 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | CA$1,445.77 | ▲ 0% | $102.6M | Convert → |
| 258 | Rollbit Coin RLB | CA$0.089568 | ▲ 2.4% | $102.4M | Convert → |
| 552 | Glidr GLIDR | CA$1.4400 | ▲ 0.2% | $102.1M | Convert → |
| 259 | Golem GLM | CA$0.142399 | ▲ 2% | $101.0M | Convert → |
| 240 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | CA$1.4200 | ▲ 0% | $100.8M | Convert → |
| 260 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | CA$1.4100 | ▲ 0% | $100.0M | Convert → |
| 261 | Unity USD UUSD | CA$1.4100 | ▲ 0% | $99.9M | Convert → |
| 262 | Geodnet GEOD | CA$0.307803 | ▲ 9% | $99.2M | Convert → |
| 422 | AgentFun.AI AGENTFUN | CA$1.3900 | ▲ 105.4% | $98.9M | Convert → |
| 263 | GALA GALA | CA$0.00279573 | ▼ 0.3% | $97.1M | Convert → |
| 264 | AB AB | CA$0.00138258 | ▼ 0.2% | $96.9M | Convert → |
| 265 | USDa USDA | CA$1.3900 | ▲ 0% | $96.2M | Convert → |
| 266 | MetaDAO META | CA$5.9200 | ▼ 7% | $95.3M | Convert → |
| 267 | Nexus NEX | CA$0.00000222 | ▼ 0.1% | $94.4M | Convert → |
| 269 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | CA$89.8700 | ▲ 1.9% | $93.9M | Convert → |
| 268 | Data Network DATA | CA$0.370433 | ▼ 0.9% | $93.9M | Convert → |
| 270 | Cheems Token CHEEMS | CA$0.00000065 | ▲ 1.1% | $93.5M | Convert → |
| 271 | ZKsync ZK | CA$0.013022 | ▲ 0.2% | $93.3M | Convert → |
| 272 | Kamino KMNO | CA$0.025353 | ▲ 2.2% | $92.7M | Convert → |
| 274 | Meteora MET | CA$0.242462 | ▲ 4.7% | $92.4M | Convert → |
| 273 | Fluid FLUID | CA$1.6500 | ▲ 1.9% | $92.1M | Convert → |
| 511 | GoPlus Security GPS | CA$0.012934 | ▼ 2.3% | $91.7M | Convert → |
| 276 | Sentient SENT | CA$0.017865 | ▲ 0.4% | $91.6M | Convert → |
| 277 | Railgun RAIL | CA$2.1500 | ▼ 5.5% | $91.4M | Convert → |
| 12732 | Baby Claw BABYCLAW | CA$0.128863 | ▼ 0.7% | $91.4M | Convert → |
| 281 | Sonic S | CA$0.032987 | ▲ 0% | $90.9M | Convert → |
| 278 | Chutes SN64 | CA$23.2900 | ▲ 5.2% | $90.6M | Convert → |
| 280 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | CA$157.1500 | ▲ 0.2% | $89.1M | Convert → |
| 282 | Smilek to the Bank SMILEK | CA$0.00007045 | ▲ 0% | $87.4M | Convert → |
| 283 | Nexus Mutual NXM | CA$71.8600 | ▲ 2.2% | $87.2M | Convert → |
| 284 | Aethir ATH | CA$0.00609951 | ▼ 0.7% | $87.1M | Convert → |
