All Cryptocurrencies
Live prices for 976 coins · Click any coin to convert to your currency
| # | Crypto | USD | EUR | GBP | 24h | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $61,244.00 | €53,094.00 | £45,819.00 | ▼ 4.08% | $1.22T | Convert → |
| 2 | Ethereum ETH | $1,627.58 | €1,410.97 | £1,217.63 | ▼ 4.13% | $195.3B | Convert → |
| 3 | Tether USDT | $0.999181 | €0.866203 | £0.747512 | ▼ 0.02% | $186.8B | Convert → |
| 4 | BNB BNB | $586.8100 | €508.7200 | £439.0100 | ▼ 3.14% | $78.8B | Convert → |
| 5 | USDC USDC | $0.999999 | €0.866912 | £0.748125 | ▲ 0.02% | $75.5B | Convert → |
| 6 | XRP XRP | $1.1300 | €0.976903 | £0.843044 | ▼ 3.68% | $69.7B | Convert → |
| 7 | Solana SOL | $64.0500 | €55.5300 | £47.9200 | ▼ 4.91% | $37.0B | Convert → |
| 8 | TRON TRX | $0.321626 | €0.278822 | £0.240617 | ▼ 1.4% | $30.5B | Convert → |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.0270 | €0.890386 | £0.768382 | ▼ 0.38% | $19.1B | Convert → |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $59.0700 | €51.2100 | £44.1900 | ▼ 7.93% | $13.2B | Convert → |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.083858 | €0.072698 | £0.062736 | ▼ 3.78% | $12.9B | Convert → |
| 12 | USDS USDS | $0.999681 | €0.866636 | £0.747886 | ▲ 0% | $10.6B | Convert → |
| 13 | LEO Token LEO | $9.4100 | €8.1600 | £7.0400 | ▼ 1.38% | $8.7B | Convert → |
| 14 | Rain RAIN | $0.012613 | €0.010934 | £0.00943579 | ▼ 5.58% | $7.9B | Convert → |
| 15 | Zcash ZEC | $439.9100 | €381.3600 | £329.1000 | ▼ 2.97% | $7.3B | Convert → |
| 16 | Stellar XLM | $0.193158 | €0.167451 | £0.144506 | ▼ 4.17% | $6.5B | Convert → |
| 17 | Canton CC | $0.162115 | €0.140540 | £0.121282 | ▲ 4.17% | $6.3B | Convert → |
| 18 | Cardano ADA | $0.161770 | €0.140241 | £0.121024 | ▼ 4.82% | $6.0B | Convert → |
| 19 | WhiteBIT Coin WBT | $50.5500 | €43.8200 | £37.8200 | ▲ 11.54% | $6.0B | Convert → |
| 20 | Monero XMR | $309.0300 | €267.9000 | £231.1900 | ▼ 2.55% | $5.8B | Convert → |
| 21 | Chainlink LINK | $7.7000 | €6.6700 | £5.7600 | ▼ 4.05% | $5.6B | Convert → |
| 22 | USD1 USD1 | $0.998407 | €0.865532 | £0.746933 | ▼ 0.02% | $4.6B | Convert → |
| 23 | Toncoin TON | $1.7100 | €1.4800 | £1.2800 | ▼ 3.84% | $4.5B | Convert → |
| 24 | Ethena USDe USDE | $0.998931 | €0.865986 | £0.747325 | ▼ 0.04% | $4.5B | Convert → |
| 25 | Dai DAI | $0.999722 | €0.866672 | £0.747917 | ▼ 0.01% | $4.2B | Convert → |
| 26 | Bitcoin Cash BCH | $202.5300 | €175.5800 | £151.5200 | ▼ 3.9% | $4.1B | Convert → |
| 27 | MemeCore M | $2.9300 | €2.5400 | £2.1900 | ▼ 7.49% | $3.9B | Convert → |
| 28 | Hedera HBAR | $0.079013 | €0.068497 | £0.059112 | ▼ 3.93% | $3.4B | Convert → |
| 29 | Litecoin LTC | $42.1000 | €36.5000 | £31.5000 | ▼ 2.62% | $3.2B | Convert → |
| 30 | LAB LAB | $10.0300 | €8.6900 | £7.5000 | ▼ 22.05% | $3.2B | Convert → |
| 31 | Sui SUI | $0.738130 | €0.639894 | £0.552213 | ▼ 3.77% | $3.0B | Convert → |
| 32 | Circle USYC USYC | $1.1300 | €0.968897 | £0.838403 | ▲ 0% | $2.9B | Convert → |
| 33 | Avalanche AVAX | $6.4900 | €5.6300 | £4.8600 | ▼ 4.74% | $2.8B | Convert → |
| 34 | PayPal USD PYUSD | $0.999795 | €0.866736 | £0.747972 | ▼ 0.01% | $2.8B | Convert → |
| 35 | Shiba Inu SHIB | $0.00000460 | €0.00000398 | £0.00000344 | ▼ 3.49% | $2.7B | Convert → |
| 36 | NEAR Protocol NEAR | $2.0800 | €1.8000 | £1.5600 | ▼ 7% | $2.7B | Convert → |
| 37 | Cronos CRO | $0.059590 | €0.051660 | £0.044581 | ▼ 4.04% | $2.7B | Convert → |
| 39 | Global Dollar USDG | $0.999848 | €0.866781 | £0.748011 | ▼ 0.02% | $2.6B | Convert → |
| 38 | Tether Gold XAUT | $4,229.86 | €3,666.92 | £3,164.46 | ▼ 2.1% | $2.6B | Convert → |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.0000 | €0.866099 | £0.747523 | ▲ 0% | $2.5B | Convert → |
| 41 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.1300 | €0.979351 | £0.845156 | ▼ 0.44% | $2.1B | Convert → |
| 42 | Bittensor TAO | $206.6800 | €179.1700 | £154.6200 | ▼ 4.68% | $2.0B | Convert → |
| 43 | PAX Gold PAXG | $4,239.22 | €3,675.03 | £3,171.46 | ▼ 2.1% | $1.9B | Convert → |
| 44 | World Liberty Financial WLFI | $0.055101 | €0.047768 | £0.041223 | ▼ 2.63% | $1.7B | Convert → |
| 45 | Mantle MNT | $0.528226 | €0.457926 | £0.395179 | ▼ 4.41% | $1.7B | Convert → |
| 46 | Ondo ONDO | $0.349770 | €0.303220 | £0.261672 | ▼ 5.7% | $1.7B | Convert → |
| 47 | Ripple USD RLUSD | $1.0000 | €0.866929 | £0.748139 | ▲ 0.03% | $1.7B | Convert → |
| 48 | Worldcoin WLD | $0.488511 | €0.423496 | £0.365467 | ▼ 2.6% | $1.7B | Convert → |
| 49 | Aster ASTER | $0.609798 | €0.528642 | £0.456205 | ▼ 4% | $1.6B | Convert → |
| 50 | Polkadot DOT | $0.935307 | €0.810829 | £0.699726 | ▼ 4.95% | $1.6B | Convert → |
| 51 | HTX DAO HTX | $0.00000171 | €0.00000149 | £0.00000128 | ▼ 2.2% | $1.6B | Convert → |
| 52 | Uniswap UNI | $2.4500 | €2.1300 | £1.8400 | ▼ 4.78% | $1.5B | Convert → |
| 53 | OKB OKB | $71.1300 | €61.6600 | £53.2100 | ▼ 2.67% | $1.5B | Convert → |
| 54 | Falcon USD USDF | $0.994706 | €0.862323 | £0.744164 | ▼ 0.11% | $1.5B | Convert → |
| 55 | Audiera BEAT | $4.7500 | €4.1200 | £3.5500 | ▲ 9.95% | $1.4B | Convert → |
| 56 | Pi Network PI | $0.126392 | €0.109571 | £0.094557 | ▼ 3.06% | $1.3B | Convert → |
| 57 | USDD USDD | $0.999122 | €0.866152 | £0.747468 | ▼ 0.04% | $1.3B | Convert → |
| 58 | BFUSD BFUSD | $0.998800 | €0.865873 | £0.747228 | ▼ 0.02% | $1.3B | Convert → |
| 59 | Sky SKY | $0.055753 | €0.048333 | £0.041710 | ▼ 4.5% | $1.3B | Convert → |
| 60 | Bitget Token BGB | $1.7900 | €1.5500 | £1.3400 | ▼ 2.5% | $1.3B | Convert → |
| 61 | Internet Computer ICP | $2.2500 | €1.9500 | £1.6900 | ▼ 5.07% | $1.2B | Convert → |
| 62 | Morpho MORPHO | $1.8400 | €1.5900 | £1.3700 | ▲ 3.01% | $1.2B | Convert → |
| 63 | Pepe PEPE | $0.00000272 | €0.00000236 | £0.00000203 | ▼ 4.03% | $1.1B | Convert → |
| 64 | Ethereum Classic ETC | $6.8900 | €5.9700 | £5.1500 | ▼ 3.7% | $1.1B | Convert → |
| 65 | United Stables U | $0.999702 | €0.866654 | £0.747902 | ▼ 0.01% | $999.7M | Convert → |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.2200 | €1.0530 | £0.908806 | ▲ 0.04% | $982.9M | Convert → |
| 68 | DeXe DEXE | $20.8400 | €18.0700 | £15.5900 | ▼ 8.46% | $977.8M | Convert → |
| 67 | USDtb USDTB | $0.999673 | €0.866629 | £0.747880 | ▼ 0.27% | $977.8M | Convert → |
| 69 | Blockchain Capital BCAP | $106.9600 | €92.7300 | £80.0400 | ▼ 0.09% | $974.6M | Convert → |
| 70 | Quant QNT | $64.7700 | €56.1500 | £48.4500 | ▼ 4.69% | $944.5M | Convert → |
| 71 | Aave AAVE | $60.2000 | €52.1900 | £45.0400 | ▼ 6.47% | $915.0M | Convert → |
| 72 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.1100 | €9.6200 | £8.3000 | ▲ 0.03% | $914.8M | Convert → |
| 73 | Cosmos Hub ATOM | $1.7400 | €1.5000 | £1.3000 | ▼ 1.76% | $891.0M | Convert → |
| 74 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.1100 | €0.958807 | £0.827544 | ▲ 0.01% | $865.7M | Convert → |
| 75 | Siren SIREN | $1.1500 | €0.995499 | £0.859092 | ▼ 3.3% | $838.6M | Convert → |
| 76 | KuCoin KCS | $6.2400 | €5.4100 | £4.6700 | ▼ 4.79% | $836.5M | Convert → |
| 77 | Kaspa KAS | $0.030105 | €0.026099 | £0.022523 | ▼ 7.58% | $826.9M | Convert → |
| 78 | Render RENDER | $1.5800 | €1.3700 | £1.1800 | ▼ 4.54% | $820.0M | Convert → |
| 79 | POL (ex-MATIC) POL | $0.074479 | €0.064567 | £0.055720 | ▼ 6.83% | $795.3M | Convert → |
| 80 | Algorand ALGO | $0.088780 | €0.076965 | £0.066419 | ▼ 5.23% | $792.1M | Convert → |
| 81 | NEXO NEXO | $0.757501 | €0.656687 | £0.566705 | ▼ 4.47% | $758.4M | Convert → |
| 83 | Stable STABLE | $0.031353 | €0.027180 | £0.023456 | ▼ 7.09% | $733.3M | Convert → |
| 82 | Ethena ENA | $0.078773 | €0.068289 | £0.058932 | ▼ 11.22% | $732.1M | Convert → |
| 84 | Venice Token VVV | $14.9600 | €12.9700 | £11.1900 | ▼ 14.39% | $704.5M | Convert → |
| 85 | JUST JST | $0.081821 | €0.070932 | £0.061212 | ▲ 2.95% | $698.3M | Convert → |
| 86 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.692497 | €0.600335 | £0.518075 | ▼ 0.12% | $689.9M | Convert → |
| 87 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.0370 | €0.899275 | £0.776162 | ▲ 0.01% | $684.2M | Convert → |
| 88 | Gate GT | $6.3300 | €5.4900 | £4.7300 | ▼ 0.3% | $674.4M | Convert → |
| 89 | XDC Network XDC | $0.031135 | €0.026991 | £0.023293 | ▼ 0.82% | $620.7M | Convert → |
| 90 | Beldex BDX | $0.078724 | €0.068247 | £0.058895 | ▲ 0.19% | $608.9M | Convert → |
| 91 | Flare FLR | $0.00695377 | €0.00602831 | £0.00520229 | ▼ 3.58% | $594.5M | Convert → |
| 92 | Filecoin FIL | $0.747006 | €0.647589 | £0.558854 | ▼ 4.72% | $588.9M | Convert → |
| 93 | GHO GHO | $0.999137 | €0.866164 | £0.747479 | ▼ 0.03% | $583.5M | Convert → |
| 94 | Usual USD USD0 | $0.998709 | €0.865794 | £0.747159 | ▲ 0.02% | $552.6M | Convert → |
| 95 | Injective INJ | $5.4400 | €4.7200 | £4.0700 | ▼ 3.08% | $546.8M | Convert → |
| 97 | Provenance Blockchain HASH | $0.00985363 | €0.00854224 | £0.00737175 | ▼ 2.83% | $531.8M | Convert → |
| 96 | Aptos APT | $0.645550 | €0.559635 | £0.482952 | ▼ 5.54% | $531.6M | Convert → |
| 98 | YLDS YLDS | $0.999612 | €0.866576 | £0.747834 | ▲ 0.03% | $530.7M | Convert → |
| 99 | Pump.fun PUMP | $0.00150316 | €0.00130311 | £0.00112455 | ▼ 7.54% | $524.3M | Convert → |
| 101 | A7A5 A7A5 | $0.012904 | €0.011187 | £0.00965399 | ▼ 2.14% | $506.0M | Convert → |
| 100 | Jupiter JUP | $0.151141 | €0.131026 | £0.113072 | ▼ 6.64% | $502.7M | Convert → |
| 102 | Midnight NIGHT | $0.030206 | €0.026186 | £0.022598 | ▼ 4.92% | $500.6M | Convert → |
| 103 | OUSG OUSG | $115.5100 | €100.1400 | £86.4300 | ▲ 0.03% | $498.9M | Convert → |
| 104 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.1600 | €1.0060 | £0.868206 | ▲ 0.01% | $497.2M | Convert → |
| 106 | TrueUSD TUSD | $0.998513 | €0.865624 | £0.747012 | ▼ 0.07% | $494.0M | Convert → |
| 105 | Arbitrum ARB | $0.078690 | €0.068217 | £0.058870 | ▼ 5.9% | $491.3M | Convert → |
| 107 | USX USX | $0.999268 | €0.866278 | £0.747577 | ▲ 0% | $490.3M | Convert → |
| 108 | Dash DASH | $35.6100 | €30.8700 | £26.6400 | ▼ 4.02% | $452.6M | Convert → |
| 109 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.198966 | €0.172487 | £0.148852 | ▼ 7.41% | $450.6M | Convert → |
| 110 | EURC EURC | $1.1500 | €0.999627 | £0.862654 | ▼ 0.02% | $445.6M | Convert → |
| 111 | Kite KITE | $0.186524 | €0.161701 | £0.139544 | ▼ 2.41% | $435.6M | Convert → |
| 113 | Pudgy Penguins PENGU | $0.00658053 | €0.00570475 | £0.00492306 | ▼ 5.19% | $415.7M | Convert → |
| 112 | PancakeSwap CAKE | $1.2800 | €1.1100 | £0.955617 | ▼ 3.22% | $415.7M | Convert → |
| 114 | VeChain VET | $0.00476037 | €0.00412682 | £0.00356135 | ▼ 4.39% | $408.9M | Convert → |
| 115 | PRIME PRIME | $1.0410 | €0.902601 | £0.778923 | ▲ 0.04% | $397.3M | Convert → |
| 116 | apxUSD APXUSD | $0.941263 | €0.815993 | £0.704183 | ▼ 3.59% | $393.4M | Convert → |
| 117 | ADI ADI | $3.7300 | €3.2300 | £2.7900 | ▲ 1.04% | $387.9M | Convert → |
| 118 | Official Trump TRUMP | $1.6200 | €1.4000 | £1.2100 | ▼ 5.44% | $384.2M | Convert → |
| 119 | Terra Luna Classic LUNC | $0.00006940 | €0.00006017 | £0.00005192 | ▼ 4.28% | $383.9M | Convert → |
| 121 | Bonk BONK | $0.00000427 | €0.00000370 | £0.00000319 | ▼ 4.59% | $375.8M | Convert → |
| 120 | Lighter LIT | $1.4900 | €1.3000 | £1.1200 | ▼ 1.18% | $374.0M | Convert → |
| 122 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.560043 | €0.485508 | £0.418982 | ▼ 5.37% | $368.6M | Convert → |
| 123 | The9bit 9BIT | $0.043797 | €0.037968 | £0.032765 | ▼ 3% | $359.1M | Convert → |
| 124 | ETHGas GWEI | $0.169514 | €0.146954 | £0.126817 | ▲ 9.84% | $357.7M | Convert → |
| 125 | First Digital USD FDUSD | $0.997422 | €0.864678 | £0.746196 | ▼ 0.02% | $338.8M | Convert → |
| 126 | Humanity H | $0.178836 | €0.155035 | £0.133792 | ▼ 71.47% | $332.9M | Convert → |
| 127 | Kinesis Gold KAU | $138.7700 | €120.3000 | £103.8200 | ▲ 0.27% | $331.2M | Convert → |
| 128 | Sun Token SUN | $0.017122 | €0.014843 | £0.012809 | ▼ 2.16% | $329.2M | Convert → |
| 129 | Stacks STX | $0.176748 | €0.153225 | £0.132230 | ▼ 6.21% | $327.5M | Convert → |
| 130 | Unibase UB | $0.127484 | €0.110517 | £0.095374 | ▲ 3.93% | $319.0M | Convert → |
| 131 | Sei SEI | $0.046795 | €0.040567 | £0.035008 | ▼ 6.31% | $315.6M | Convert → |
| 132 | Aerodrome Finance AERO | $0.328236 | €0.284552 | £0.245562 | ▼ 5.89% | $311.1M | Convert → |
| 133 | Curve DAO CRV | $0.197258 | €0.171005 | £0.147573 | ▼ 1.41% | $301.3M | Convert → |
| 134 | Celestia TIA | $0.311829 | €0.270328 | £0.233287 | ▼ 3.55% | $289.8M | Convert → |
| 135 | Chiliz CHZ | $0.027734 | €0.024043 | £0.020748 | ▲ 5.72% | $288.0M | Convert → |
| 136 | Jito JTO | $0.590064 | €0.511535 | £0.441442 | ▼ 6.01% | $283.7M | Convert → |
| 137 | SPX6900 SPX | $0.297295 | €0.257729 | £0.222414 | ▼ 5.74% | $275.8M | Convert → |
| 138 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.990075 | €0.858309 | £0.740700 | ▼ 1.03% | $273.0M | Convert → |
| 139 | BUILDon B | $0.267050 | €0.231509 | £0.199786 | ▼ 6.59% | $267.2M | Convert → |
| 140 | AINFT NFT | $0.00000027 | €0.00000023 | £0.00000020 | ▲ 0.29% | $266.4M | Convert → |
| 142 | BitTorrent BTT | $0.00000026 | €0.00000023 | £0.00000020 | ▼ 2.54% | $262.2M | Convert → |
| 141 | Ether.fi ETHFI | $0.296600 | €0.257126 | £0.221894 | ▼ 3.91% | $260.7M | Convert → |
| 143 | Tezos XTZ | $0.235734 | €0.204361 | £0.176359 | ▼ 5.41% | $257.5M | Convert → |
| 144 | Olympus OHM | $16.7800 | €14.5500 | £12.5500 | ▼ 3.07% | $250.6M | Convert → |
| 145 | Royal Dollar RUSD | $1.0000 | €0.866919 | £0.748131 | ▲ 0.04% | $249.9M | Convert → |
| 147 | Monad MON | $0.020844 | €0.018070 | £0.015594 | ▼ 5.42% | $247.9M | Convert → |
| 148 | Gnosis GNO | $93.6600 | €81.2000 | £70.0700 | ▼ 3.89% | $247.1M | Convert → |
| 149 | Kinesis Silver KAG | $64.7900 | €56.1700 | £48.4700 | ▼ 4.95% | $247.1M | Convert → |
| 146 | DoubleZero 2Z | $0.071215 | €0.061737 | £0.053278 | ▼ 7.16% | $246.8M | Convert → |
| 150 | Pyth Network PYTH | $0.030218 | €0.026196 | £0.022607 | ▼ 5.1% | $238.9M | Convert → |
| 151 | Zebec Network ZBCN | $0.00241753 | €0.00209579 | £0.00180861 | ▼ 8.14% | $237.1M | Convert → |
| 152 | Bitcoin SV BSV | $11.5900 | €10.0500 | £8.6700 | ▼ 4.6% | $232.2M | Convert → |
| 153 | Conflux CFX | $0.044201 | €0.038318 | £0.033068 | ▼ 4.76% | $230.8M | Convert → |
| 154 | FLOKI FLOKI | $0.00002377 | €0.00002060 | £0.00001778 | ▼ 4.45% | $229.4M | Convert → |
| 155 | Ape and Pepe APEPE | $0.00000109 | €0.00000094 | £0.00000081 | ▼ 1.96% | $228.2M | Convert → |
| 156 | Falcon Finance FF | $0.078934 | €0.068429 | £0.059053 | ▼ 13.2% | $227.3M | Convert → |
| 157 | JasmyCoin JASMY | $0.00457549 | €0.00396655 | £0.00342304 | ▼ 4.37% | $226.4M | Convert → |
| 158 | Telcoin TEL | $0.00232823 | €0.00201838 | £0.00174181 | ▼ 6.82% | $221.8M | Convert → |
| 159 | coco COCO | $0.221089 | €0.191665 | £0.165402 | ▼ 1.57% | $220.8M | Convert → |
| 160 | USDa USDA | $0.984245 | €0.853255 | £0.736338 | ▼ 0.03% | $217.2M | Convert → |
| 161 | Lido DAO LDO | $0.256231 | €0.222130 | £0.191693 | ▼ 5.97% | $215.9M | Convert → |
| 162 | KOGE KOGE | $63.7400 | €55.2500 | £47.6800 | ▼ 0.64% | $214.1M | Convert → |
| 163 | Starknet STRK | $0.033239 | €0.028816 | £0.024867 | ▼ 4.8% | $212.2M | Convert → |
| 164 | Grass GRASS | $0.345456 | €0.299480 | £0.258444 | ▼ 3.37% | $210.7M | Convert → |
| 165 | Kaia KAIA | $0.035787 | €0.031024 | £0.026773 | ▼ 6.56% | $210.0M | Convert → |
| 166 | Pendle PENDLE | $1.2200 | €1.0590 | £0.913621 | ▼ 4.92% | $208.3M | Convert → |
| 167 | The Graph GRT | $0.019204 | €0.016648 | £0.014367 | ▼ 4.96% | $208.1M | Convert → |
| 168 | Decred DCR | $11.8800 | €10.3000 | £8.8900 | ▼ 5.85% | $207.7M | Convert → |
| 169 | LayerZero ZRO | $0.825219 | €0.715393 | £0.617367 | ▼ 5.63% | $207.4M | Convert → |
| 171 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | $1.0000 | €0.866998 | £0.748304 | ▲ 0% | $202.5M | Convert → |
| 170 | IOTA IOTA | $0.045142 | €0.039135 | £0.033772 | ▼ 5.87% | $201.4M | Convert → |
| 174 | MegaUSD USDM | $1.0020 | €0.868564 | £0.749550 | ▲ 0.01% | $199.5M | Convert → |
| 173 | USDai USDAI | $0.993602 | €0.861367 | £0.743339 | ▼ 0.87% | $199.0M | Convert → |
| 172 | Optimism OP | $0.092436 | €0.080134 | £0.069154 | ▼ 5.51% | $198.9M | Convert → |
| 175 | Ultima ULTIMA | $2,294.85 | €1,989.44 | £1,716.84 | ▲ 0.12% | $194.3M | Convert → |
| 176 | OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | $1.1100 | €0.962244 | £0.830393 | ▼ 0.01% | $186.4M | Convert → |
| 177 | SkyAI SKYAI | $0.185259 | €0.160603 | £0.138597 | ▼ 18.03% | $184.8M | Convert → |
| 178 | Ethereum Name Service ENS | $4.5500 | €3.9500 | £3.4100 | ▼ 5.67% | $183.8M | Convert → |
| 179 | crvUSD CRVUSD | $0.999035 | €0.866077 | £0.747403 | ▼ 0.15% | $182.7M | Convert → |
| 180 | apyUSD APYUSD | $1.2200 | €1.0560 | £0.911688 | ▼ 4.44% | $182.3M | Convert → |
| 182 | BTSE Token BTSE | $1.0940 | €0.948385 | £0.818434 | ▲ 1.62% | $178.0M | Convert → |
| 181 | RealLink REAL | $0.054627 | €0.047357 | £0.040868 | ▼ 5.24% | $177.4M | Convert → |
| 184 | Velvet VELVET | $0.416707 | €0.361249 | £0.311749 | ▲ 11.36% | $176.6M | Convert → |
| 183 | Plasma XPL | $0.066772 | €0.057886 | £0.049954 | ▼ 7.5% | $175.6M | Convert → |
| 185 | Akash Network AKT | $0.602626 | €0.522424 | £0.450840 | ▼ 8.71% | $174.8M | Convert → |
| 186 | WeFi WFI | $2.0300 | €1.7600 | £1.5200 | ▼ 0.72% | $172.0M | Convert → |
| 187 | Compound COMP | $17.7200 | €15.3600 | £13.2500 | ▲ 1.65% | $171.0M | Convert → |
| 189 | Billions Network BILL | $0.069625 | €0.060359 | £0.052088 | ▼ 3.5% | $169.7M | Convert → |
| 188 | Nexus NEX | $0.00000281 | €0.00000244 | £0.00000210 | ▼ 4% | $169.3M | Convert → |
| 190 | USAT USAT | $0.999055 | €0.866093 | £0.747418 | ▼ 0.02% | $167.3M | Convert → |
| 191 | Re Protocol reUSD REUSD | $1.0820 | €0.937843 | £0.809336 | ▼ 0.02% | $165.9M | Convert → |
| 192 | Railgun RAIL | $2.8700 | €2.4900 | £2.1500 | ▼ 11.11% | $164.6M | Convert → |
| 193 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | $1.0000 | €0.866998 | £0.748304 | ▲ 0% | $162.5M | Convert → |
| 194 | Pieverse PIEVERSE | $0.593877 | €0.514840 | £0.444295 | ▼ 5.67% | $160.8M | Convert → |
| 195 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | $1.0860 | €0.940586 | £0.811812 | ▲ 0.01% | $160.7M | Convert → |
| 196 | MX MX | $1.7400 | €1.5100 | £1.3000 | ▲ 0.06% | $159.7M | Convert → |
| 197 | Satoshi Stablecoin SATUSD | $0.994152 | €0.861843 | £0.743750 | ▼ 0.03% | $158.3M | Convert → |
| 198 | Axie Infinity AXS | $0.906049 | €0.785466 | £0.677838 | ▼ 4.94% | $157.4M | Convert → |
| 204 | Bitway BTW | $0.070338 | €0.060977 | £0.052622 | ▲ 15.55% | $154.1M | Convert → |
| 202 | OriginTrail TRAC | $0.341935 | €0.296427 | £0.255810 | ▼ 7.41% | $153.5M | Convert → |
| 200 | Trust Wallet TWT | $0.367445 | €0.318543 | £0.274895 | ▼ 3.18% | $153.1M | Convert → |
| 199 | dogwifhat WIF | $0.152970 | €0.132611 | £0.114440 | ▼ 6.07% | $152.9M | Convert → |
| 201 | Genius GENIUS | $0.457334 | €0.396469 | £0.342143 | ▲ 4.97% | $152.5M | Convert → |
| 203 | Raydium RAY | $0.565898 | €0.490584 | £0.423363 | ▼ 5.33% | $151.7M | Convert → |
| 206 | GUSD GUSD | $0.999112 | €0.866143 | £0.747461 | ▼ 0.26% | $149.7M | Convert → |
| 205 | NEO NEO | $2.1200 | €1.8400 | £1.5900 | ▼ 4.14% | $149.2M | Convert → |
| 208 | Maple Finance SYRUP | $0.124601 | €0.108018 | £0.093217 | ▼ 6.52% | $149.0M | Convert → |
| 207 | Theta Network THETA | $0.148563 | €0.128791 | £0.111144 | ▼ 5.19% | $148.3M | Convert → |
| 209 | Onyxcoin XCN | $0.00384262 | €0.00333122 | £0.00287476 | ▼ 1.26% | $148.1M | Convert → |
| 211 | SwissBorg BORG | $0.150299 | €0.130296 | £0.112442 | ▼ 8.15% | $146.3M | Convert → |
| 210 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | $1.0100 | €0.875648 | £0.755770 | ▲ 0.01% | $146.2M | Convert → |
| 212 | edgeX EDGE | $0.409451 | €0.354958 | £0.306320 | ▼ 13.7% | $144.4M | Convert → |
| 213 | Fidelity Digital Interest Token FDIT | $1.0000 | €0.866099 | £0.747523 | ▲ 0% | $144.2M | Convert → |
| 214 | Basic Attention BAT | $0.092312 | €0.080026 | £0.069061 | ▲ 0.89% | $137.9M | Convert → |
| 215 | Strategy PP Variable xStock STRCX | $98.5600 | €85.4400 | £73.7300 | ▼ 1.85% | $136.7M | Convert → |
| 216 | AUSD AUSD | $0.999607 | €0.866572 | £0.747831 | ▲ 0.02% | $136.3M | Convert → |
| 217 | Zano ZANO | $8.7900 | €7.6200 | £6.5700 | ▼ 0.97% | $135.4M | Convert → |
| 218 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | $1.0000 | €0.866998 | £0.748304 | ▲ 0% | $134.0M | Convert → |
| 220 | EUR CoinVertible EURCV | $1.1500 | €0.999337 | £0.862404 | ▼ 0.05% | $133.1M | Convert → |
| 219 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.179112 | €0.155275 | £0.133998 | ▼ 2.93% | $132.7M | Convert → |
| 221 | The Sandbox SAND | $0.049596 | €0.042996 | £0.037104 | ▼ 5.87% | $132.5M | Convert → |
| 222 | Shuffle SHFL | $0.304278 | €0.263782 | £0.227638 | ▲ 2.04% | $130.1M | Convert → |
| 223 | CASH CASH | $0.998872 | €0.865935 | £0.747281 | ▼ 0.04% | $128.9M | Convert → |
| 224 | Frax USD FRXUSD | $0.999133 | €0.866161 | £0.747476 | ▼ 0.07% | $128.7M | Convert → |
| 225 | Neutrl USD NUSD | $0.999465 | €0.866449 | £0.747725 | ▼ 0.35% | $127.8M | Convert → |
| 227 | THORChain RUNE | $0.368966 | €0.319861 | £0.276033 | ▲ 5.66% | $125.9M | Convert → |
| 230 | Flying Tulip FT | $0.096690 | €0.083822 | £0.072337 | ▼ 1.51% | $125.0M | Convert → |
| 226 | Arweave AR | $1.9100 | €1.6600 | £1.4300 | ▼ 3.65% | $125.0M | Convert → |
| 229 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | $1.0230 | €0.886450 | £0.764985 | ▲ 0.2% | $124.9M | Convert → |
| 231 | Ozone Chain OZO | $0.129482 | €0.112250 | £0.096869 | ▼ 1.78% | $124.6M | Convert → |
| 228 | Decentraland MANA | $0.064421 | €0.055848 | £0.048195 | ▼ 4.27% | $124.5M | Convert → |
| 232 | GALA GALA | $0.00252318 | €0.00218738 | £0.00188765 | ▼ 5.44% | $122.6M | Convert → |
